Wim van Beek crossloop 4,8km - Parcoursrecord meisjes
| 01. Janie Schumacher (1995) | 18.48 |
| 02. Els Reuvekamp (2006) | 20.16 |
| 03. Mirte Overkamp (2007) | 20.37 |
| 04. Vera Berends (2008) | 20.42 |
| 05. Anneke Wegstapel (2001) | 20.46 |
| 06. Carolien Wegstapel (2001) | 21.10 |
| 07. Dianne Geerlings (1995) | 21.23 |
| 08. Maaike Boerkamp (1996) | 21.42 |
| 09. Myrthe Overkamp (2011) | 21.54 |
| 10. Dianne Geerlings (1996) | 21.57 |
| 11. Myrthe Schouten (2010) | 21.59 |
| 12. Dianne Hofenk (2001) | 22.24 |
| 13. Alie Ribbink (1995) | 22.31 |
| 14. Tamara Ouderkerk (2008) | 22.34 |
| 15. Emmy Overkamp (2006) | 22.36 |
| 16. Emmy Overkamp (2007) | 22.45 |
| 17. Emmy Overkamp (2005) | 22.50 |
| 18. Aafke van de Veen (2007) | 23.05 |
| 19. Nikki Jansen (2006) | 23.16 |
| 20. Jolanda van de Ven (2005) | 23.17 |
| 21. Els Reuvekamp (2004) | 23.18 |
| 22. Emmy Overkamp (2008) | 23.18 |
| 23. Lisanne van Gurp (2010) | 23.21 |
| 24. Emmy Overkamp (2004) | 23.42 |
| 25. Els Reuvekamp (2005) | 23.45 |
SC Klarenbeek leden
| 01. Els Reuvekamp (2006) | 20.16 |
| 02. Maaike Boerkamp (1996) | 21.42 |
| 03. Dianne Hofenk (2001) | 22.24 |
| 04. Nikki Jansen (2006) | 23.16 |
| 05. Els Reuvekamp (2004) | 23.18 |
| 06. Lisanne van Gurp (2010) | 23.21 |
| 07. Els Reuvekamp (2005) | 23.45 |
| 08. Maaike Boerkamp (1997) | 24.07 |
| 09. Joke van Schaik (1996) | 24.19 |
| 10. Dianne Hofenk (2000) | 24.24 |
| 11. Lisa van Schaik (2007) | 24.53 |
| 12. Eline van Gurp (2007) | 24.53 |
| 13. Melanie Spijkerbosch (2003) | 25.15 |
| 14. Babette van Heeren (1998) | 25.31 |
| 15. Lisa van Schaik (2010) | 25.33 |
Terug naar Wim van Beek crossloop


































