Wim van Beek crossloop 10km - Parcoursrecord dames
| 01. Ilse Pol (2006) | 34.59 |
| 02. Ilse Pol (2007) | 35.14 |
| 03. Saskia van Lught (2007) | 36.10 |
| 04. Carolien Wegstapel (2006) | 39.18 |
| 05. Ingrid Lemke (2011) | 40.13 |
| 06. Annette Voets (2006) | 41.26 |
| 07. Conny Langwarden (2005) | 42.10 |
| 08. Ingrid Lemke (2010) | 42.39 |
| 09. Kirsten Kamp (2005) | 42.49 |
| 10. S. Jansen (2000) | 43.21 |
| 11. Kitty van de Ven (2005) | 44.05 |
| 12. Joke Menkveld (2003) | 44.20 |
| 13. Frouke Duyzer (2011) | 44.20 |
| 14. Grada Boschker (2008) | 44.38 |
| 15. Grada Boschker (2007) | 44.45 |
| 16. Lucia van der Laarse (2011) | 45.17 |
| 17. Kitty van der Ven (2004) | 45.43 |
| 18. Kirsten Kamp (2004) | 46.05 |
| 19. Diane Boevenbrink (2004) | 46.05 |
| 20. Conny Lankwarden (2008) | 46.56 |
| 21. Diane Boevenbrink (2000) | 47.02 |
| 22. Evelien Steenland (2001) | 47.16 |
| 23. Ans Reusken (2008) | 47.18 |
| 24. Ans Reusken (2010) | 48.57 |
| 25. Hannie Geerlings (2001) | 49.08 |
SC Klarenbeek leden
| 01. Kirsten Kamp (2005) | 42.49 |
| 02. Kirsten Kamp (2004) | 46.05 |
| 03. Ans Reusken (2008) | 47.18 |
| 04. Ans Reusken (2010) | 48.57 |
| 05. Ans Reusken (2011) | 49.15 |
| 06. Claudia Hendriks (2007) | 53.10 |
| 07. Antoinette Jansen (2006) | 55.14 |
Terug naar Wim van Beek crossloop


































