Uitslag SCK pool 2006-'07
Hits: 680Het was spannend vandaag in de SCK pool. En wat bleek, het verlies van zondag 2 resulteerde in het feit dat Martijn Boerkamp de algehele winnaar van de SCK pool is geworden. Marcel Linthorst haalde helaas voor hem geen punten voor Zondag2 en dit bleek de doorslag. Martijn kan naar boekhandel Oonk om zijn prijs te verzilveren, namelijk 2 kaarten voor eredivisie wedstrijd of Nederlands elftal.
Marcel en de derde prijs winnaar Bennie van Schaik kunnen met Jan Dekker mee naar een wedstrijd van AGOVV (prijs beschikbaar gesteld door deurwaarderskantoor Dekker).
In het 2-maand klassement is het Celesta Boerkamp die met de prijs gaat lopen. Ook voor haar 2 kaarten voor AGOVV beschikbaar gesteld door Dekker Deurwaarderskantoor.
De troostprijs (een door zondag 1 gesigneerde bal) werd gewonnen door Mariska Buiting. Met een totaal van 36 punten meer dan verdiend!
Punten voor periodekampioenen Eerbeekse Boys en Groen Wit zijn toegevoegd. Verder het aantal goals van de verdedigers (8) en totaal aantal goals (24) (dat niet goed werd geraden).
Uitslagen SC Klarenbeek Senioren Teams:
1-2: SC Klarenbeek Zon1 – Robur et Velocitas 1 (ruststand 1-1)
Goals SCK: Rob Hofenk
2-0: Epe 3 – SC Klarenbeek Zon2
2-2: SC Klarenbeek Zon3 – Be Quick Z. 4
2-2: SC Klarenbeek Zon4 – Orderbos 5
3-0: Wissel 4 – SC Klarenbeek Zon5 (donderdag)
3-1: Victoria Boys 6 – SC Klarenbeek Zon6
2-1: Duno D1.1 – SC Klarenbeek Zat1
7-2: Victoria Boys 8 – SC Klarenbeek Zat2
2-2: SC Klarenbeek Dam1 – CSW 1
2-1: SC Klarenbeek Dam2 – WHC 1
Uitslagen 4e Klasse G:
3-1: Albatros -Eerbeekse Boys
1-1: Victoria Boys -FC Jeugd
2-0: Loenermark -Beekbergen
1-2: SC Klarenbeek -Robur
1-5: Edesche Boys -TKA
De tussenstand na vandaag:
2-maand klassement april & mei:
01. 41 punten (+13) (1 goals verschil)Celesta Boerkamp
02. 39 punten (+7) (2 goals verschil)Bart Brouwer
03. 37 punten (+12) (7 goals verschil)Bart Jan Slief
04. 37 punten (+9) (8 goals verschil)Bennie van Schaik
05. 36 punten (+9) (5 goals verschil)Martijn Boerkamp
06. 36 punten (+12) (5 goals verschil)Jan Spijkerbosch
07. 34 punten (+8) (8 goals verschil)Allard Kok
08. 32 punten (+10) (1 goals verschil)Kim Linthorst
09. 32 punten (+6) (8 goals verschil)Marcel Linthorst
10. 31 punten (+12) (1 goals verschil)Bart van der Weerd
11. 30 punten (+8) (11 goals verschil)Geert Pelgrim
12. 30 punten (+4) (36 goals verschil)Roy Zweverink
13. 29 punten (+4) (6 goals verschil)Roy Vredegoor
14. 28 punten (+6) (6 goals verschil)Johan van Ittersum
15. 28 punten (+4) (12 goals verschil)Gerard van Beek
16. 27 punten (+10) (1 goals verschil)Cindy Lieferink
17. 27 punten (+3) (12 goals verschil)Jos Kleverwal
18. 26 punten (+8) (2 goals verschil)Martin Jansen
19. 26 punten (+4) (4 goals verschil)Remy Brugman
20. 25 punten (+2) (1 goals verschil)Roy van Beek
21. 25 punten (+1) (5 goals verschil)Edmund Buitink
22. 25 punten (+4) (9 goals verschil)Pascal Vredegoor
23. 24 punten (+2) (5 goals verschil)Antoon Pelgrim
24. 22 punten (+6) (1 goals verschil)Harry Spijkerbosch
25. 22 punten (+6) (6 goals verschil)Theo Buiting
26. 22 punten (+2) (9 goals verschil)Eric Spijkerbosch
27. 21 punten (+4) (12 goals verschil)Miranda Kok
28. 20 punten (+4) (2 goals verschil)Harrie Balster
29. 19 punten (+6) (34 goals verschil)Johan Hulleman
30. 18 punten (+2) (4 goals verschil)Léon Borgonjen
31. 17 punten (+5) (2 goals verschil)Sander Hulshof
32. 17 punten (+5) (5 goals verschil)Marlies Buiting
33. 16 punten (0) (2 goals verschil)Joke Balster
34. 16 punten (+6) (7 goals verschil)Danny Buitink
35. 14 punten (+6) (17 goals verschil)Carola Kok
36. 10 punten (+4) (9 goals verschil)Mariska Buiting
Totaalstand:
01. 122 punten (+9) (5 goals verschil)Martijn Boerkamp
02. 119 punten (+6) (8 goals verschil)Marcel Linthorst
03. 113 punten (+9) (8 goals verschil)Bennie van Schaik
04. 109 punten (+10) (1 goals verschil)Kim Linthorst
05. 108 punten (+13) (1 goals verschil)Celesta Boerkamp
06. 105 punten (+12) (1 goals verschil)Bart van der Weerd
07. 105 punten (+8) (8 goals verschil)Allard Kok
08. 105 punten (+8) (11 goals verschil)Geert Pelgrim
09. 104 punten (+10) (1 goals verschil)Cindy Lieferink
10. 104 punten (+1) (5 goals verschil)Edmund Buitink
11. 103 punten (+6) (6 goals verschil)Johan van Ittersum
12. 103 punten (+12) (7 goals verschil)Bart Jan Slief
13. 102 punten (+12) (5 goals verschil)Jan Spijkerbosch
14. 97 punten (+2) (5 goals verschil)Antoon Pelgrim
15. 96 punten (+7) (2 goals verschil)Bart Brouwer
16. 94 punten (+4) (9 goals verschil)Pascal Vredegoor
17. 92 punten (+3) (12 goals verschil)Jos Kleverwal
18. 88 punten (+4) (12 goals verschil)Miranda Kok
19. 87 punten (+8) (2 goals verschil)Martin Jansen
20. 87 punten (+4) (36 goals verschil)Roy Zweverink
21. 86 punten (+6) (1 goals verschil)Harry Spijkerbosch
22. 82 punten (+2) (1 goals verschil)Roy van Beek
23. 80 punten (+4) (6 goals verschil)Roy Vredegoor
24. 78 punten (+2) (4 goals verschil)Léon Borgonjen
25. 77 punten (+5) (2 goals verschil)Sander Hulshof
26. 75 punten (+6) (7 goals verschil)Danny Buitink
27. 75 punten (+2) (9 goals verschil)Eric Spijkerbosch
28. 73 punten (+6) (6 goals verschil)Theo Buiting
29. 69 punten (+4) (4 goals verschil)Remy Brugman
30. 66 punten (+4) (2 goals verschil)Harrie Balster
31. 66 punten (+6) (17 goals verschil)Carola Kok
32. 62 punten (+4) (12 goals verschil)Gerard van Beek
33. 56 punten (+5) (5 goals verschil)Marlies Buiting
34. 50 punten (0) (2 goals verschil)Joke Balster
35. 49 punten (+6) (34 goals verschil)Johan Hulleman
36. 36 punten (+4) (9 goals verschil)Mariska Buiting
Marcel en de derde prijs winnaar Bennie van Schaik kunnen met Jan Dekker mee naar een wedstrijd van AGOVV (prijs beschikbaar gesteld door deurwaarderskantoor Dekker).
In het 2-maand klassement is het Celesta Boerkamp die met de prijs gaat lopen. Ook voor haar 2 kaarten voor AGOVV beschikbaar gesteld door Dekker Deurwaarderskantoor.
De troostprijs (een door zondag 1 gesigneerde bal) werd gewonnen door Mariska Buiting. Met een totaal van 36 punten meer dan verdiend!
Punten voor periodekampioenen Eerbeekse Boys en Groen Wit zijn toegevoegd. Verder het aantal goals van de verdedigers (8) en totaal aantal goals (24) (dat niet goed werd geraden).
Uitslagen SC Klarenbeek Senioren Teams:
1-2: SC Klarenbeek Zon1 – Robur et Velocitas 1 (ruststand 1-1)
Goals SCK: Rob Hofenk
2-0: Epe 3 – SC Klarenbeek Zon2
2-2: SC Klarenbeek Zon3 – Be Quick Z. 4
2-2: SC Klarenbeek Zon4 – Orderbos 5
3-0: Wissel 4 – SC Klarenbeek Zon5 (donderdag)
3-1: Victoria Boys 6 – SC Klarenbeek Zon6
2-1: Duno D1.1 – SC Klarenbeek Zat1
7-2: Victoria Boys 8 – SC Klarenbeek Zat2
2-2: SC Klarenbeek Dam1 – CSW 1
2-1: SC Klarenbeek Dam2 – WHC 1
Uitslagen 4e Klasse G:
3-1: Albatros -Eerbeekse Boys
1-1: Victoria Boys -FC Jeugd
2-0: Loenermark -Beekbergen
1-2: SC Klarenbeek -Robur
1-5: Edesche Boys -TKA
De tussenstand na vandaag:
2-maand klassement april & mei:
01. 41 punten (+13) (1 goals verschil)Celesta Boerkamp
02. 39 punten (+7) (2 goals verschil)Bart Brouwer
03. 37 punten (+12) (7 goals verschil)Bart Jan Slief
04. 37 punten (+9) (8 goals verschil)Bennie van Schaik
05. 36 punten (+9) (5 goals verschil)Martijn Boerkamp
06. 36 punten (+12) (5 goals verschil)Jan Spijkerbosch
07. 34 punten (+8) (8 goals verschil)Allard Kok
08. 32 punten (+10) (1 goals verschil)Kim Linthorst
09. 32 punten (+6) (8 goals verschil)Marcel Linthorst
10. 31 punten (+12) (1 goals verschil)Bart van der Weerd
11. 30 punten (+8) (11 goals verschil)Geert Pelgrim
12. 30 punten (+4) (36 goals verschil)Roy Zweverink
13. 29 punten (+4) (6 goals verschil)Roy Vredegoor
14. 28 punten (+6) (6 goals verschil)Johan van Ittersum
15. 28 punten (+4) (12 goals verschil)Gerard van Beek
16. 27 punten (+10) (1 goals verschil)Cindy Lieferink
17. 27 punten (+3) (12 goals verschil)Jos Kleverwal
18. 26 punten (+8) (2 goals verschil)Martin Jansen
19. 26 punten (+4) (4 goals verschil)Remy Brugman
20. 25 punten (+2) (1 goals verschil)Roy van Beek
21. 25 punten (+1) (5 goals verschil)Edmund Buitink
22. 25 punten (+4) (9 goals verschil)Pascal Vredegoor
23. 24 punten (+2) (5 goals verschil)Antoon Pelgrim
24. 22 punten (+6) (1 goals verschil)Harry Spijkerbosch
25. 22 punten (+6) (6 goals verschil)Theo Buiting
26. 22 punten (+2) (9 goals verschil)Eric Spijkerbosch
27. 21 punten (+4) (12 goals verschil)Miranda Kok
28. 20 punten (+4) (2 goals verschil)Harrie Balster
29. 19 punten (+6) (34 goals verschil)Johan Hulleman
30. 18 punten (+2) (4 goals verschil)Léon Borgonjen
31. 17 punten (+5) (2 goals verschil)Sander Hulshof
32. 17 punten (+5) (5 goals verschil)Marlies Buiting
33. 16 punten (0) (2 goals verschil)Joke Balster
34. 16 punten (+6) (7 goals verschil)Danny Buitink
35. 14 punten (+6) (17 goals verschil)Carola Kok
36. 10 punten (+4) (9 goals verschil)Mariska Buiting
Totaalstand:
01. 122 punten (+9) (5 goals verschil)Martijn Boerkamp
02. 119 punten (+6) (8 goals verschil)Marcel Linthorst
03. 113 punten (+9) (8 goals verschil)Bennie van Schaik
04. 109 punten (+10) (1 goals verschil)Kim Linthorst
05. 108 punten (+13) (1 goals verschil)Celesta Boerkamp
06. 105 punten (+12) (1 goals verschil)Bart van der Weerd
07. 105 punten (+8) (8 goals verschil)Allard Kok
08. 105 punten (+8) (11 goals verschil)Geert Pelgrim
09. 104 punten (+10) (1 goals verschil)Cindy Lieferink
10. 104 punten (+1) (5 goals verschil)Edmund Buitink
11. 103 punten (+6) (6 goals verschil)Johan van Ittersum
12. 103 punten (+12) (7 goals verschil)Bart Jan Slief
13. 102 punten (+12) (5 goals verschil)Jan Spijkerbosch
14. 97 punten (+2) (5 goals verschil)Antoon Pelgrim
15. 96 punten (+7) (2 goals verschil)Bart Brouwer
16. 94 punten (+4) (9 goals verschil)Pascal Vredegoor
17. 92 punten (+3) (12 goals verschil)Jos Kleverwal
18. 88 punten (+4) (12 goals verschil)Miranda Kok
19. 87 punten (+8) (2 goals verschil)Martin Jansen
20. 87 punten (+4) (36 goals verschil)Roy Zweverink
21. 86 punten (+6) (1 goals verschil)Harry Spijkerbosch
22. 82 punten (+2) (1 goals verschil)Roy van Beek
23. 80 punten (+4) (6 goals verschil)Roy Vredegoor
24. 78 punten (+2) (4 goals verschil)Léon Borgonjen
25. 77 punten (+5) (2 goals verschil)Sander Hulshof
26. 75 punten (+6) (7 goals verschil)Danny Buitink
27. 75 punten (+2) (9 goals verschil)Eric Spijkerbosch
28. 73 punten (+6) (6 goals verschil)Theo Buiting
29. 69 punten (+4) (4 goals verschil)Remy Brugman
30. 66 punten (+4) (2 goals verschil)Harrie Balster
31. 66 punten (+6) (17 goals verschil)Carola Kok
32. 62 punten (+4) (12 goals verschil)Gerard van Beek
33. 56 punten (+5) (5 goals verschil)Marlies Buiting
34. 50 punten (0) (2 goals verschil)Joke Balster
35. 49 punten (+6) (34 goals verschil)Johan Hulleman
36. 36 punten (+4) (9 goals verschil)Mariska Buiting






































