PLUS Imanse 8 KM - SC Klarenbeek

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

PLUS Imanse 8 KM

PLUS Imanse 8km - Parcoursrecord heren

01. Dennis Licht (2003) 23.30
02. Melchior van de Pol (2003) 25.08
03. Dennis Licht (2001) 25.13
04. Simon Beemster (2003) 26.16
05. Erik Jan Brinkman (2008) 26.34
06. Melchior van de Pol (2008) 26.43
07. Jeroen Beumer (1996) 27.00
08. Jeroen Beumer (1995) 27.02
09. Erik Jan Brinkman (2006) 27.10
10. Erik Jan Brinkman (2007) 27.10
11. Jelle Sietsma (1996) 27.11
12. Imo Muller (1998) 27.11
13. Bas van de Zwam (2005) 27.29
14. Ruud van de Wal (1996) 27.42
15. Patric Jansen (2007) 28.04
16. Jan Strijker (1995) 28.08
17. André Pelgrom (2001) 28.08
18. Ruud van Bussel (1995) 28.21
19. Jelle van der Eijk (2017) 28.23
20. Erik Telgen (2001) 28.28


SC Klarenbeek leden
01. Jeroen van Schaik (2007) 29.08
02. Jeroen van Schaik (2011) 30.27
03. Jeroen van Schaik (2008) 30.30
04. Marco Smeltink (2005) 31.01
05. Lennart Elijzen (2011) 31.19
06. Lennart Elijzen (2018) 31.43
07. Lennart Elijzen (2010) 32.09
08. Michel van Schaik (2012) 32.20
09. Jordy Weijn (2018)  32.27
10. Dennis Kleverwal (2013) 32.48
11. Thomas Janssen (2019) 33.09
12. Frans Ganzefles (2003) 33.27
13. Rutger Pijnappel (2006) 34.00
14. Hermsen Brascamp (2004) 34.01
15. Thomas Janssen (2018) 34.13
16. Erwin Berends (2013) 34.19
17. Glenn Ijsseldijk (2018) 35.00
18. Albert van de Hel (2001) 35.09
19. Leroy Ijsseldijk (2016) 35.09
20. Michel van Schaik (2013) 35.10

 

Wim van Beek crossloop 8km - Parcoursrecord dames

03. Linie Strijker (1997) 32.40
04. Susanne Leunk (2003) 33.41
05. Carolien Wegstapel (2005) 34.12
06. Diane Hofenk (2004) 35.01
07. Evelien Steenland (2006) 35.57
08. Diane Hofenk (2007) 35.58
09. Evelien Steenland (2005) 36.02
10. Evelien Steenland (2003) 36.25
11. Frouke Duijzen (2008) 36.27
12. Erna Berends (2003) 36.44
13. Marijke Croon (2011) 36.59
14. Els Reuvekamp (2007) 37.24
15. Ingrid Reuvekamp (2006) 37.31
16. Anita Spieker (2004) 37.44
17. Anja Bennink (2013) 37.49
18. Anja Bennink (2008) 38.11
19. Lieke Hofman (2012) 38.38
20. Anneke Wegstapel (2005) 38.52



SC Klarenbeek leden

01. Els Reuvekamp (2007) 37.24
02. Ingrid Reuvekamp (2006) 37.31
03. Lieke Hofman (2012) 38.38
04. Ingrid Reuvekamp (2004) 39.26
05. Marloes Bensink (2013) 40.18
06. Babette van Heeren (2003) 40.50
07. Ingrid Reuvekamp (2005) 41.33
08. Els Reuvekamp (2012) 41.52
09. Els Reuvekamp (2011) 42.49
10. Lisa van Schaik (2013) 44.20
11. Ingrid Leene (2013) 44.31
12. Laska Hurenkamp (2013) 44.40
13. Diane van der Hooft (2010) 45.35
14. Marieke Rijnhout (2012) 45.45
15. Laska Hurenkamp (2012) 45.45
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!