Running Movements 10 KM - SC Klarenbeek

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Running Movements 10 KM

Running Movements 10km - Parcoursrecord heren

01. Gert Jan Liefers (1996) 30.36
02. Gert Jan Wassink (2019) 31.06
03. Cees Kraayenveld (1996) 31.26
04. Gert Jan Liefers (1997) 31.29
05. Gert Jan Liefers (1995) 31.46
06. Gert Jan Wassink (2013) 31.54
07. Gert Jan Wassink (2012) 32.17
08. Alex Scholten (1996) 32.28
09. Gert Jan Wassink (2017) 32.25
10. Gert Jan Liefers (2016) 32.30
11. Titus Mulder (1992) 32.37
12. Cees Kraayenveld (1995) 32.40
13. Jeroen Beumer (1999) 32.45
14. Pim van der Bosch (2018) 32.46
15. Titus Mulder (1988) 32.47
16. Imo Müller (2011) 32.48
17. Melchior van de Pol (2004) 32.50
18. Stefan Beumer (2001) 32.52
19. Titus Mulder (1990) 32.57
20. Alex Scholten (1997) 32.59

SC Klarenbeek leden
01. Frans van de Linde (1996) 34.29
02. Bennie van Schaik (2007) 36.51
03. Frans van de Linde (1997) 36.59
04. Bennie van Schaik (2011) 37.32
05. Bennie van Schaik (2013) 37.32
06. Bennie van Schaik (2008) 37.44
07. Bennie van Schaik (2012) 37.45
08. Frans van de Linde (1998) 37.50
09. Erik Jan Brinkman (2005) 38.00
10. Frans van de Linde (1999) 38.02
11. Bennie van Schaik (2010) 38.36
12. Leo van Schaik (1995) 38.41
13. Marcel Linthorst (2001) 39.27
14. Lennart Elijzen (2016) 39.38
15. Bennie van Schaik (2019) 39.38
16. Bart van Wijngaarden (2006) 39.53
17. Marcel Linthorst (2000) 39.57
18. Lennart Elijzen (2017) 39.57
19. Edwin Dijkhof (2004) 40.14
20. Edwin Dijkhof (2003) 40.32

 

Wim van Beek crossloop 10km - Parcoursrecord dames

01. Ilse Pol (2006) 34.59
02. Ilse Pol (2007) 35.14
03. Saskia van Lught (2007) 36.10
04. Carolien Wegstapel (2006) 39.18
05. Janneke de Bruijn (2017) 39.43
06. Janneke de Bruijn (2016) 39.56
07. Tess van Randtwijk (2018) 40.07
08. Ingrid Lemke (2011) 40.13
09. Saskia Schutte (2018) 40.36
10. Nicole Vernhout (2019) 40.44
11. Anneke van Schuppen (2017) 41.09
12. Lucia van der Laarse (2017) 41.15
13. Ciska Jonges  41.18
14. Annette Voets (2006) 41.26
15. Liesbeth Hennink-Spoelma (2017) 41.43
16. Mirjam Weerd (2018) 41.43
17. Jolanda Brugman (2018) 42.02
18. Frouke Duyzer (2018) 42.06
19. Conny Langwarden (2005) 42.10
20. Rachel de Weerd (2016) 42.18



SC Klarenbeek leden

01. Kirsten Kamp (2005) 42.49
02. Kirsten Kamp (2004) 46.05
03. Lieke Hofman (2013) 46.40
04. Ans Reusken (2008) 47.18
05. Ans Reusken (2010) 48.57
06. Ans Reusken (2011) 49.15
07. Vera Berends (2019) 50.12
08. Laska Hurenkamp (2018) 50.13
09. Marieke Rijnhout-Hurenkamp (2017) 50.43
10. Marieke Rijnhout (2018) 50.52
11. Renske Dekker (2013) 51.02
12. Claudia Hendriks (2012) 51.03
13. Ans Reusken (2018) 51.09
14. Ans Reusken (2019) 51.14
15. Ans Reusken (2013) 51.20
16 Susan Hendriks (2018) 51.43
17. Renske Dekker (2017) 51.50
18. Ans Reusken (2017) 52.07
19. Claudia Hendriks (2013) 52.51
20. Marieke Rijnhout-Hurenkamp (2015) 53.09
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!