5e klasse (3e fase) 7 - SC Klarenbeek

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

5e klasse (3e fase) 7

Balans thuis

Team G P
1 ABS JO17-3 2 6
2 AGOVV JO17-1 2 4
3 Klarenbeek SC JO17-2 3 3
4 Rohda Raalte JO17-4 3 1
5 Voorwaarts T JO17-3 3 1
6 Epse JO17-1JM 1 0
7 Wesepe JO17-1JM 2 0
8 Beekbergen JO17-2 3 0

Balans uit

Team G P
1 Epse JO17-1JM 4 10
2 ABS JO17-3 3 9
3 AGOVV JO17-1 3 7
4 Voorwaarts T JO17-3 2 6
5 Rohda Raalte JO17-4 2 4
6 Klarenbeek SC JO17-2 2 3
7 Beekbergen JO17-2 1 0
8 Wesepe JO17-1JM 2 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!