RunX 5 KM - SC Klarenbeek

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

RunX 5 KM

RunX 5km - Parcoursrecord heren

01. Stefan Beumer (1996) 15.27
02. H. Mooy (2000) 15.37
03. Dennis Licht (2000) 15.54
04. Stefan Beumer (1995) 16.35
05. Tijmen Hennink (2001) 16.38
06. Ralph de Gooyer (1995) 16.42
07. Sep Wiggeman (2005) 16.45
08. Gjalt Panjer (2019) 16:49
09. Jeroen van Schaik (2006) 16.56
10. Robby Ribbink (1995) 16.56
11. Gjalt Panjer (2018) 17:12
12. Imo Muller (1997) 17.05
13. Frank de Graaf (1998) 17.06
14. Michiel Ruiter (1998) 17.09
15. René Mabelis (1999) 17.09
16. Tijmen Hennink (2000) 17.10
17. Tijmen Hennink (1998) 17.12
18 Erwin van Heiningen (2019) 17:14
19. Herwin Voortman (2003) 17.16
20. Pim Venderbosch (2016) 17:16


SC Klarenbeek leden
01. Jeroen van Schaik (2006) 16.56
02. Lennart Elijzen (2008) 18.17
03. Bennie van Schaik (1996) 18.20
04. Ronny Borgonjen (1996) 18.24
05. Mike van Schaik (2013) 18.24
06. Marco Buitenhuis (1997) 18.27
07. Mitchel Ijsseldijk (2019) 18.32
08. Lennart Elijzen (2006) 18.48
09. Michel van Schaik (2008) 19.01
10. Rutger Pijnappel (2005) 19.15
11. Mike van Schaik (2011) 19.15
12. Michel van Schaik (2010) 19.17
13. Patrick Buitenhuis (2001) 19.20
14. Laurens Kleverwal (2003) 19.24
15. Lennart Elijzen (2005) 19.28
16. Mike Linthorst (2006) 19.36
17. Michel van Schaik (2007) 19.46
18. Rutger Pijnappel (2004) 19.55
19. Mitchel Ijsseldijk (2018) 19.58
20. Mike van Schaik (2012) 20.00

 

Wim van Beek crossloop 5km - Parcoursrecord dames

01. Susanne van Leeuwen (2018) 18.40
02. Janie Schumacher (1995) 18.48
03. Tess van Randtwijk (2017) 19.21
04. Janneke de Bruijn (2018) 19.36
05. Corien van der Bijl (2018) 19.49
06. Femke Panjer (2019) 19.52
07. Corien van der Bijl (2019) 20.08
08. Els Reuvekamp (2006) 20.16
09. Esther Strijker (2019) 20.29
10. Judy van den Berg (2018) 20.30
11. Mirte Overkamp (2007) 20.37
12. Vera Berends (2008) 20.42
13. Anneke Wegstapel (2001) 20.46
14. Ciska Jonges (2016) 20.59
15. Carolien Wegstapel (2001) 21.10
16. Femke Panjer (2018) 21.20
17. Dianne Geerlings (1995) 21.23
18. Lieske Drost (2018) 21.35
19. Maaike Boerkamp (1996) 21.42
20. Lisa van der Meulen (2019) 21.53



SC Klarenbeek leden

01. Els Reuvekamp (2006) 20.16
02. Maaike Boerkamp (1996) 21.42
03. Dianne Hofenk (2001) 22.24
04. Nikki Jansen (2006) 23.16
05. Els Reuvekamp (2004) 23.18
06. Lisanne van Gurp (2010) 23.21
07. Els Reuvekamp (2005) 23.45
08. Lotte van Schaik (2019) 24.05
09. Maaike Boerkamp (1997) 24.07
10. Joke van Schaik (1996) 24.19
11. Dianne Hofenk (2000) 24.24
12. Lisa van Schaik (2007) 24.53
13. Eline van Gurp (2007) 24.53
14. Melanie Spijkerbosch (2003) 25.15
15. Renske Dekker (2016) 25.16
16. Sylvia Slijkhuis (2018) 25.21
17. Babette van Heeren (1998) 25.31
18. Lisa van Schaik (2010) 25.33
19. Myrthe Metselaar (2019) 25.38
20. Lotte van Schaik (2017) 25.47
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!